Цены на квартиры ЖК «Сорока» литер 2 секция 1 | Проспектстрой

ЖК «СОРОКА» ЛИТЕР 2 ПОДЪЕЗД 2

Все квартиры в прайс-листе отсортированы по возрастанию цены. Для сортировки квартир по убыванию цены, щелкните по заголовку «Цена, ₽». Для вашего удобства прайс-лист содержит только квартиры, имеющиеся сегодня в продаже.

Информация об объекте

Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Шевцова В.М., 6. Многоэтажный жилой дом по ул. Шевцова В.М., д. 6, включает 2 секции по 10 этажей, с подвальным этажом. Строительство осуществляется посекционно.

Начало строительства объекта - 01.09.2016 г, окончание строительства объекта - 31.12.2018 г.

Прайс-лист по состоянию на 29 июля 2016 г.

2 этаж
№ квартиры Квартира Площадь Цена, ₽сортировать по убыванию
№ 123 Студия 18.96 м² ₽ 530 880
№ 125 Студия 19.62 м² ₽ 549 360
№ 124 Студия 19.62 м² ₽ 549 360
№ 130 Студия 22.81 м² ₽ 638 680
№ 120 Студия 22.81 м² ₽ 638 680
№ 129 Студия 22.90 м² ₽ 641 200
№ 121 Студия 22.90 м² ₽ 641 200
№ 126 1-комнатная 30.45 м² ₽ 852 600
№ 127 1-комнатная 31.94 м² ₽ 894 320
№ 122 1-комнатная 39.25 м² ₽ 1 099 000
№ 128 2-комнатная 57.72 м² ₽ 1 616 160
3 этаж
№ квартиры Квартира Площадь Цена, ₽сортировать по убыванию
№ 134 Студия 18.96 м² ₽ 530 880
№ 136 Студия 19.62 м² ₽ 549 360
№ 135 Студия 19.62 м² ₽ 549 360
№ 141 Студия 22.81 м² ₽ 638 680
№ 131 Студия 22.81 м² ₽ 638 680
№ 132 Студия 22.90 м² ₽ 641 200
№ 140 Студия 22.90 м² ₽ 641 200
№ 137 1-комнатная 30.45 м² ₽ 852 600
№ 138 1-комнатная 31.94 м² ₽ 894 320
№ 133 1-комнатная 39.25 м² ₽ 1 099 000
№ 139 2-комнатная 57.72 м² ₽ 1 616 160
4 этаж
№ квартиры Квартира Площадь Цена, ₽сортировать по убыванию
№ 145 Студия 18.96 м² ₽ 530 880
№ 147 Студия 19.62 м² ₽ 549 360
№ 146 Студия 19.62 м² ₽ 549 360
№ 152 Студия 22.81 м² ₽ 638 680
№ 142 Студия 22.81 м² ₽ 638 680
№ 151 Студия 22.90 м² ₽ 641 200
№ 143 Студия 22.90 м² ₽ 641 200
№ 148 1-комнатная 30.45 м² ₽ 852 600
№ 149 1-комнатная 31.94 м² ₽ 894 320
№ 144 1-комнатная 39.25 м² ₽ 1 099 000
№ 150 2-комнатная 57.72 м² ₽ 1 616 160
5 этаж
№ квартиры Квартира Площадь Цена, ₽сортировать по убыванию
№ 156 Студия 18.96 м² ₽ 530 880
№ 158 Студия 19.62 м² ₽ 549 360
№ 157 Студия 19.62 м² ₽ 549 360
№ 163 Студия 22.81 м² ₽ 638 680
№ 153 Студия 22.81 м² ₽ 638 680
№ 162 Студия 22.90 м² ₽ 641 200
№ 154 Студия 22.90 м² ₽ 641 200
№ 159 1-комнатная 30.45 м² ₽ 852 600
№ 160 1-комнатная 31.94 м² ₽ 894 320
№ 155 1-комнатная 39.25 м² ₽ 1 099 000
№ 161 2-комнатная 57.72 м² ₽ 1 616 160
6 этаж
№ квартиры Квартира Площадь Цена, ₽сортировать по убыванию
№ 167 Студия 18.96 м² ₽ 530 880
№ 169 Студия 19.62 м² ₽ 549 360
№ 168 Студия 19.62 м² ₽ 549 360
№ 174 Студия 22.81 м² ₽ 638 680
№ 164 Студия 22.81 м² ₽ 638 680
№ 173 Студия 22.90 м² ₽ 641 200
№ 165 Студия 22.90 м² ₽ 641 200
№ 170 1-комнатная 30.45 м² ₽ 883 050
№ 171 1-комнатная 31.94 м² ₽ 894 320
№ 166 1-комнатная 39.25 м² ₽ 1 099 000
№ 172 2-комнатная 57.72 м² ₽ 1 616 160
7 этаж
№ квартиры Квартира Площадь Цена, ₽сортировать по убыванию
№ 178 Студия 18.96 м² ₽ 530 880
№ 180 Студия 19.62 м² ₽ 549 360
№ 179 Студия 19.62 м² ₽ 549 360
№ 185 Студия 22.81 м² ₽ 638 680
№ 175 Студия 22.81 м² ₽ 638 680
№ 184 Студия 22.90 м² ₽ 641 200
№ 176 Студия 22.90 м² ₽ 641 200
№ 181 1-комнатная 30.45 м² ₽ 852 600
№ 182 1-комнатная 31.94 м² ₽ 894 320
№ 177 1-комнатная 39.25 м² ₽ 1 099 000
№ 183 2-комнатная 57.72 м² ₽ 1 616 160
8 этаж
№ квартиры Квартира Площадь Цена, ₽сортировать по убыванию
№ 189 Студия 18.96 м² ₽ 530 880
№ 191 Студия 19.62 м² ₽ 549 360
№ 190 Студия 19.62 м² ₽ 549 360
№ 196 Студия 22.81 м² ₽ 638 680
№ 186 Студия 22.81 м² ₽ 638 680
№ 195 Студия 22.90 м² ₽ 641 200
№ 187 Студия 22.90 м² ₽ 641 200
№ 192 1-комнатная 30.45 м² ₽ 852 600
№ 193 1-комнатная 31.94 м² ₽ 894 320
№ 188 1-комнатная 39.25 м² ₽ 1 099 000
№ 194 2-комнатная 57.72 м² ₽ 1 616 160
9 этаж
№ квартиры Квартира Площадь Цена, ₽сортировать по убыванию
№ 200 Студия 18.96 м² ₽ 530 880
№ 202 Студия 19.62 м² ₽ 549 360
№ 201 Студия 19.62 м² ₽ 549 360
№ 207 Студия 22.81 м² ₽ 638 680
№ 197 Студия 22.81 м² ₽ 638 680
№ 206 Студия 22.90 м² ₽ 641 200
№ 198 Студия 22.90 м² ₽ 641 200
№ 203 1-комнатная 30.45 м² ₽ 852 600
№ 204 1-комнатная 31.94 м² ₽ 894 320
№ 199 1-комнатная 39.25 м² ₽ 1 099 000
№ 205 2-комнатная 57.72 м² ₽ 1 616 160
1 этаж
№ квартиры Квартира Площадь Цена, ₽сортировать по убыванию
№ 113 Студия 18.96 м² ₽ 530 880
№ 114 Студия 19.62 м² ₽ 549 360
№ 115 Студия 19.62 м² ₽ 549 360
№ 110 Студия 22.81 м² ₽ 638 680
№ 111 Студия 22.90 м² ₽ 641 200
№ 119 Студия 22.90 м² ₽ 641 200
№ 116 Студия 31.16 м² ₽ 872 480
№ 117 Студия 32.64 м² ₽ 913 920
№ 112 1-комнатная 39.25 м² ₽ 1 099 000
№ 118 2-комнатная 57.72 м² ₽ 1 616 160
10 этаж
№ квартиры Квартира Площадь Цена, ₽сортировать по убыванию
№ 211 Студия 18.96 м² ₽ 530 880
№ 212 Студия 19.62 м² ₽ 549 360
№ 213 Студия 19.62 м² ₽ 549 360
№ 218 Студия 22.81 м² ₽ 638 680
№ 208 Студия 22.81 м² ₽ 638 680
№ 217 Студия 22.90 м² ₽ 641 200
№ 209 Студия 22.90 м² ₽ 641 200
№ 214 1-комнатная 30.45 м² ₽ 852 600
№ 215 1-комнатная 31.94 м² ₽ 894 320
№ 210 1-комнатная 39.25 м² ₽ 1 099 000
№ 216 2-комнатная 57.72 м² ₽ 1 616 160