Главные вкладки
ЖК «СОРОКА» ЛИТЕР 1 ПОДЪЕЗД 1
Все квартиры в прайс-листе отсортированы по возрастанию цены. Для сортировки квартир по убыванию цены, щелкните по заголовку «Цена, ₽». Для вашего удобства прайс-лист содержит только квартиры, имеющиеся сегодня в продаже.
Информация об объекте
Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Сорока А.М., 5. Многоэтажный жилой дом по ул. Сорока А.М., д. 5, включает 2 секции по 10 этажей, с подвальным этажом. Строительство осуществляется посекционно.
Начало строительства объекта - 01.02.2016 г, окончание строительства объекта - 31.12.2017 г.
Прайс-лист по состоянию на 29 июня 2016 г.
№ квартиры | Квартира | Площадь |
Цена, ₽![]() |
---|---|---|---|
№ 014 | Студия | 18.96 м² | ₽ 568 800 |
№ 021 | Студия | 22.81 м² | ₽ 684 300 |
№ 011 | Студия | 22.81 м² | ₽ 684 300 |
№ 020 | Студия | 22.90 м² | ₽ 687 000 |
№ 017 | 1-комнатная | 30.45 м² | ₽ 913 500 |
№ 018 | 1-комнатная | 31.94 м² | ₽ 958 200 |
№ 013 | 1-комнатная | 39.25 м² | ₽ 1 177 500 |
№ квартиры | Квартира | Площадь |
Цена, ₽![]() |
---|---|---|---|
№ 036 | Студия | 18.96 м² | ₽ 568 800 |
№ 037 | Студия | 19.62 м² | ₽ 588 600 |
№ 038 | Студия | 19.62 м² | ₽ 588 600 |
№ 033 | Студия | 22.81 м² | ₽ 684 300 |
№ 043 | Студия | 22.81 м² | ₽ 684 300 |
№ 042 | Студия | 22.90 м² | ₽ 687 000 |
№ 034 | Студия | 22.90 м² | ₽ 687 000 |
№ 039 | 1-комнатная | 30.45 м² | ₽ 913 500 |
№ 040 | 1-комнатная | 31.94 м² | ₽ 958 200 |
№ 035 | 1-комнатная | 39.25 м² | ₽ 1 177 500 |
№ 041 | 2-комнатная | 57.72 м² | ₽ 1 731 600 |
№ квартиры | Квартира | Площадь |
Цена, ₽![]() |
---|---|---|---|
№ 047 | Студия | 18.96 м² | ₽ 568 800 |
№ 048 | Студия | 19.62 м² | ₽ 588 600 |
№ 049 | Студия | 19.62 м² | ₽ 588 600 |
№ 044 | Студия | 22.81 м² | ₽ 684 300 |
№ 054 | Студия | 22.81 м² | ₽ 684 300 |
№ 053 | Студия | 22.90 м² | ₽ 687 000 |
№ 045 | Студия | 22.90 м² | ₽ 687 000 |
№ 050 | 1-комнатная | 30.45 м² | ₽ 913 500 |
№ 051 | 1-комнатная | 31.94 м² | ₽ 958 200 |
№ 046 | 1-комнатная | 39.25 м² | ₽ 1 177 500 |
№ 052 | 2-комнатная | 57.72 м² | ₽ 1 731 600 |
№ квартиры | Квартира | Площадь |
Цена, ₽![]() |
---|---|---|---|
№ 004 | Студия | 18.96 м² | ₽ 568 800 |
№ 005 | Студия | 19.62 м² | ₽ 588 600 |
№ 006 | Студия | 19.62 м² | ₽ 588 600 |
№ 001 | Студия | 22.81 м² | ₽ 684 300 |
№ 002 | Студия | 22.90 м² | ₽ 687 000 |
№ 010 | Студия | 22.90 м² | ₽ 687 000 |
№ 007 | Студия | 31.16 м² | ₽ 934 800 |
№ 008 | Студия | 32.64 м² | ₽ 979 200 |
№ 003 | 1-комнатная | 39.25 м² | ₽ 1 177 500 |
№ 009 | 2-комнатная | 57.72 м² | ₽ 1 731 600 |
№ квартиры | Квартира | Площадь |
Цена, ₽![]() |
---|---|---|---|
№ 059 | Студия | 19.62 м² | ₽ 568 980 |
№ 061 | 1-комнатная | 30.45 м² | ₽ 883 050 |
№ 057 | 1-комнатная | 39.25 м² | ₽ 1 138 250 |
№ 063 | 2-комнатная | 57.72 м² | ₽ 1 673 880 |
№ квартиры | Квартира | Площадь |
Цена, ₽![]() |
---|---|---|---|
№ 092 | Студия | 19.62 м² | ₽ 568 980 |
№ 093 | Студия | 19.62 м² | ₽ 568 980 |
№ 088 | Студия | 22.81 м² | ₽ 661 490 |
№ 098 | Студия | 22.81 м² | ₽ 661 490 |
№ 097 | Студия | 22.90 м² | ₽ 664 100 |
№ 089 | Студия | 22.90 м² | ₽ 664 100 |
№ 094 | 1-комнатная | 30.45 м² | ₽ 883 050 |
№ 095 | 1-комнатная | 31.94 м² | ₽ 926 260 |
№ 090 | 1-комнатная | 39.25 м² | ₽ 1 138 250 |
№ 096 | 2-комнатная | 57.72 м² | ₽ 1 673 880 |
№ квартиры | Квартира | Площадь |
Цена, ₽![]() |
---|---|---|---|
№ 103 | Студия | 19.62 м² | ₽ 568 980 |
№ 104 | Студия | 19.62 м² | ₽ 568 980 |
№ 099 | Студия | 22.81 м² | ₽ 661 490 |
№ 109 | Студия | 22.81 м² | ₽ 661 490 |
№ 108 | Студия | 22.90 м² | ₽ 664 100 |
№ 100 | Студия | 22.90 м² | ₽ 664 100 |
№ 105 | 1-комнатная | 30.45 м² | ₽ 883 050 |
№ 106 | 1-комнатная | 31.94 м² | ₽ 926 260 |
№ 107 | 2-комнатная | 57.72 м² | ₽ 1 673 880 |
№ квартиры | Квартира | Площадь |
Цена, ₽![]() |
---|---|---|---|
№ 082 | Студия | 19.62 м² | ₽ 568 980 |
№ 087 | Студия | 22.81 м² | ₽ 661 490 |
№ 083 | 1-комнатная | 30.45 м² | ₽ 883 050 |
№ 084 | 1-комнатная | 31.94 м² | ₽ 926 260 |
№ 079 | 1-комнатная | 39.25 м² | ₽ 1 138 250 |
№ 085 | 2-комнатная | 57.72 м² | ₽ 1 673 880 |
№ квартиры | Квартира | Площадь |
Цена, ₽![]() |
---|---|---|---|
№ 076 | Студия | 22.81 м² | ₽ 661 490 |
№ 072 | 1-комнатная | 30.45 м² | ₽ 883 050 |
№ 068 | 1-комнатная | 39.25 м² | ₽ 1 138 250 |
№ 074 | 2-комнатная | 57.72 м² | ₽ 1 673 880 |
№ квартиры | Квартира | Площадь |
Цена, ₽![]() |
---|---|---|---|
№ 028 | 1-комнатная | 30.45 м² | ₽ 913 500 |
№ 024 | 1-комнатная | 39.25 м² | ₽ 1 177 500 |
№ 030 | 2-комнатная | 57.72 м² | ₽ 1 731 600 |