Главные вкладки
ЖК «СОРОКА» 2 СЕКЦИЯ
Все квартиры в прайс-листе отсортированы по возрастанию цены. Для сортировки квартир по убыванию цены, щелкните по заголовку «Цена, ₽». Для вашего удобства прайс-лист содержит только квартиры, имеющиеся сегодня в продаже.
Информация об объекте
Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Сорока А.М., 5. Многоэтажный жилой дом по ул. Сорока А.М., д. 5, включает 2 секции по 10 этажей, с подвальным этажом. Строительство осуществляется посекционно.
Начало строительства объекта - 01.02.2016 г, окончание строительства объекта - 31.12.2017 г.
Прайс-лист по состоянию на 28 июня 2016 г.
№ квартиры | Квартира | Площадь |
Цена, ₽![]() |
---|---|---|---|
№ 123 | Студия | 18.96 м² | ₽ 568 800 |
№ 124 | Студия | 19.62 м² | ₽ 588 600 |
№ 130 | Студия | 22.81 м² | ₽ 684 300 |
№ 120 | Студия | 22.81 м² | ₽ 684 300 |
№ 121 | Студия | 22.90 м² | ₽ 687 000 |
№ 129 | Студия | 22.90 м² | ₽ 687 000 |
№ 126 | 1-комнатная | 30.45 м² | ₽ 913 500 |
№ 127 | 1-комнатная | 31.94 м² | ₽ 958 200 |
№ 122 | 1-комнатная | 39.25 м² | ₽ 1 177 500 |
№ 128 | 2-комнатная | 57.72 м² | ₽ 1 731 600 |
№ квартиры | Квартира | Площадь |
Цена, ₽![]() |
---|---|---|---|
№ 113 | Студия | 18.96 м² | ₽ 568 800 |
№ 114 | Студия | 19.62 м² | ₽ 588 600 |
№ 115 | Студия | 19.62 м² | ₽ 588 600 |
№ 110 | Студия | 22.81 м² | ₽ 684 300 |
№ 111 | Студия | 22.90 м² | ₽ 687 000 |
№ 119 | Студия | 22.90 м² | ₽ 687 000 |
№ 116 | Студия | 31.16 м² | ₽ 934 800 |
№ 117 | Студия | 32.64 м² | ₽ 979 200 |
№ 112 | 1-комнатная | 39.25 м² | ₽ 1 177 500 |
№ 118 | 2-комнатная | 57.72 м² | ₽ 1 731 600 |
№ квартиры | Квартира | Площадь |
Цена, ₽![]() |
---|---|---|---|
№ 180 | Студия | 19.62 м² | ₽ 568 980 |
№ 185 | Студия | 22.81 м² | ₽ 661 490 |
№ 182 | 1-комнатная | 31.94 м² | ₽ 926 260 |
№ 177 | 1-комнатная | 39.25 м² | ₽ 1 138 250 |
№ 183 | 2-комнатная | 57.72 м² | ₽ 1 673 880 |
№ квартиры | Квартира | Площадь |
Цена, ₽![]() |
---|---|---|---|
№ 191 | Студия | 19.62 м² | ₽ 568 980 |
№ 190 | Студия | 19.62 м² | ₽ 568 980 |
№ 186 | Студия | 22.81 м² | ₽ 661 490 |
№ 187 | Студия | 22.90 м² | ₽ 664 100 |
№ 192 | 1-комнатная | 30.45 м² | ₽ 883 050 |
№ 193 | 1-комнатная | 31.94 м² | ₽ 926 260 |
№ 188 | 1-комнатная | 39.25 м² | ₽ 1 138 250 |
№ 194 | 2-комнатная | 57.72 м² | ₽ 1 673 880 |
№ квартиры | Квартира | Площадь |
Цена, ₽![]() |
---|---|---|---|
№ 170 | 1-комнатная | 30.45 м² | ₽ 883 050 |
№ 166 | 1-комнатная | 39.25 м² | ₽ 1 138 250 |
№ 172 | 2-комнатная | 57.72 м² | ₽ 1 673 880 |
№ квартиры | Квартира | Площадь |
Цена, ₽![]() |
---|---|---|---|
№ 137 | 1-комнатная | 30.45 м² | ₽ 913 500 |
№ 138 | 1-комнатная | 31.94 м² | ₽ 958 200 |
№ 133 | 1-комнатная | 39.25 м² | ₽ 1 177 500 |
№ 139 | 2-комнатная | 57.72 м² | ₽ 1 731 600 |