ЖК «СОРОКА» 2 СЕКЦИЯ

Все квартиры в прайс-листе отсортированы по возрастанию цены. Для сортировки квартир по убыванию цены, щелкните по заголовку «Цена, ₽». Для вашего удобства прайс-лист содержит только квартиры, имеющиеся сегодня в продаже.

Информация об объекте

Многоэтажный жилой дом по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Сорока А.М., 5. Многоэтажный жилой дом по ул. Сорока А.М., д. 5, включает 2 секции по 10 этажей, с подвальным этажом. Строительство осуществляется посекционно.

Начало строительства объекта - 01.02.2016 г, окончание строительства объекта - 31.12.2017 г.

Прайс-лист по состоянию на 28 июня 2016 г.

9 этаж
№ квартиры Квартира Площадь Цена, ₽сортировать по убыванию
№ 200 Студия 18.96 м² ₽ 549 840
№ 202 Студия 19.62 м² ₽ 568 980
№ 201 Студия 19.62 м² ₽ 568 980
№ 197 Студия 22.81 м² ₽ 661 490
№ 207 Студия 22.81 м² ₽ 661 490
№ 206 Студия 22.90 м² ₽ 664 100
№ 198 Студия 22.90 м² ₽ 664 100
№ 203 1-комнатная 30.45 м² ₽ 883 050
№ 204 1-комнатная 31.94 м² ₽ 926 260
№ 199 1-комнатная 39.25 м² ₽ 1 138 250
№ 205 2-комнатная 57.72 м² ₽ 1 673 880
10 этаж
№ квартиры Квартира Площадь Цена, ₽сортировать по убыванию
№ 211 Студия 18.96 м² ₽ 549 840
№ 213 Студия 19.62 м² ₽ 568 980
№ 212 Студия 19.62 м² ₽ 568 980
№ 208 Студия 22.81 м² ₽ 661 490
№ 218 Студия 22.81 м² ₽ 661 490
№ 217 Студия 22.90 м² ₽ 664 100
№ 209 Студия 22.90 м² ₽ 664 100
№ 214 1-комнатная 30.45 м² ₽ 883 050
№ 215 1-комнатная 31.94 м² ₽ 926 260
№ 210 1-комнатная 39.25 м² ₽ 1 138 250
№ 216 2-комнатная 57.72 м² ₽ 1 673 880
2 этаж
№ квартиры Квартира Площадь Цена, ₽сортировать по убыванию
№ 123 Студия 18.96 м² ₽ 568 800
№ 124 Студия 19.62 м² ₽ 588 600
№ 130 Студия 22.81 м² ₽ 684 300
№ 120 Студия 22.81 м² ₽ 684 300
№ 121 Студия 22.90 м² ₽ 687 000
№ 129 Студия 22.90 м² ₽ 687 000
№ 126 1-комнатная 30.45 м² ₽ 913 500
№ 127 1-комнатная 31.94 м² ₽ 958 200
№ 122 1-комнатная 39.25 м² ₽ 1 177 500
№ 128 2-комнатная 57.72 м² ₽ 1 731 600
4 этаж
№ квартиры Квартира Площадь Цена, ₽сортировать по убыванию
№ 145 Студия 18.96 м² ₽ 568 800
№ 146 Студия 19.62 м² ₽ 588 600
№ 147 Студия 19.62 м² ₽ 588 600
№ 152 Студия 22.81 м² ₽ 684 300
№ 142 Студия 22.81 м² ₽ 684 300
№ 143 Студия 22.90 м² ₽ 687 000
№ 151 Студия 22.90 м² ₽ 687 000
№ 148 1-комнатная 30.45 м² ₽ 913 500
№ 149 1-комнатная 31.94 м² ₽ 958 200
№ 144 1-комнатная 39.25 м² ₽ 1 177 500
№ 150 2-комнатная 57.72 м² ₽ 1 731 600
5 этаж
№ квартиры Квартира Площадь Цена, ₽сортировать по убыванию
№ 156 Студия 18.96 м² ₽ 568 800
№ 157 Студия 19.62 м² ₽ 588 600
№ 158 Студия 19.62 м² ₽ 588 600
№ 153 Студия 22.81 м² ₽ 684 300
№ 163 Студия 22.81 м² ₽ 684 300
№ 154 Студия 22.90 м² ₽ 687 000
№ 162 Студия 22.90 м² ₽ 687 000
№ 159 1-комнатная 30.45 м² ₽ 913 500
№ 160 1-комнатная 31.94 м² ₽ 958 200
№ 155 1-комнатная 39.25 м² ₽ 1 177 500
№ 161 2-комнатная 57.72 м² ₽ 1 731 600
1 этаж
№ квартиры Квартира Площадь Цена, ₽сортировать по убыванию
№ 113 Студия 18.96 м² ₽ 568 800
№ 114 Студия 19.62 м² ₽ 588 600
№ 115 Студия 19.62 м² ₽ 588 600
№ 110 Студия 22.81 м² ₽ 684 300
№ 111 Студия 22.90 м² ₽ 687 000
№ 119 Студия 22.90 м² ₽ 687 000
№ 116 Студия 31.16 м² ₽ 934 800
№ 117 Студия 32.64 м² ₽ 979 200
№ 112 1-комнатная 39.25 м² ₽ 1 177 500
№ 118 2-комнатная 57.72 м² ₽ 1 731 600
7 этаж
№ квартиры Квартира Площадь Цена, ₽сортировать по убыванию
№ 180 Студия 19.62 м² ₽ 568 980
№ 185 Студия 22.81 м² ₽ 661 490
№ 182 1-комнатная 31.94 м² ₽ 926 260
№ 177 1-комнатная 39.25 м² ₽ 1 138 250
№ 183 2-комнатная 57.72 м² ₽ 1 673 880
8 этаж
№ квартиры Квартира Площадь Цена, ₽сортировать по убыванию
№ 191 Студия 19.62 м² ₽ 568 980
№ 190 Студия 19.62 м² ₽ 568 980
№ 186 Студия 22.81 м² ₽ 661 490
№ 187 Студия 22.90 м² ₽ 664 100
№ 192 1-комнатная 30.45 м² ₽ 883 050
№ 193 1-комнатная 31.94 м² ₽ 926 260
№ 188 1-комнатная 39.25 м² ₽ 1 138 250
№ 194 2-комнатная 57.72 м² ₽ 1 673 880
6 этаж
№ квартиры Квартира Площадь Цена, ₽сортировать по убыванию
№ 170 1-комнатная 30.45 м² ₽ 883 050
№ 166 1-комнатная 39.25 м² ₽ 1 138 250
№ 172 2-комнатная 57.72 м² ₽ 1 673 880
3 этаж
№ квартиры Квартира Площадь Цена, ₽сортировать по убыванию
№ 137 1-комнатная 30.45 м² ₽ 913 500
№ 138 1-комнатная 31.94 м² ₽ 958 200
№ 133 1-комнатная 39.25 м² ₽ 1 177 500
№ 139 2-комнатная 57.72 м² ₽ 1 731 600